شنبه 25 بهمن 1404
Saturday, 14 February 2026

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

افکار نیوز یکشنبه 10 بهمن 1400 - 15:58
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 فرمانیه، خیابان خان سفید 135 4 1 100.000.000
2 سعادت آباد، کوچه فرهنگ  60 2 22 60.000.000
3 دولت، خیابان رحمانی  90 6 18 55.000.000
4 تهرانپارس غربی، خیابان اردیبهشت  115 4 5 38.000.000
5 جنت آباد مرکزی، خیابان مهر  72 2 20 38.888.000
6 یوسف آباد، جهان آرا  145 6 1 72.000.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی  70 4 1 24.285.000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان 50 5 14 35.000.000
9 طوس، نرسیده به کوچه امروانی 63 2 6 27.301.000
10 کمیل، کوچه خوش مقام  75 2 3 17.333.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان چنگیزی  55 4 21 21.818.000
12 میدان شهدا، خیابان کفایی امانی  57 2 18 21.052.000
13 پیروزی، خیابان نبردشمالی  110 4 1 40.000.000
14 بزرگراه محلاتی، نرسیده به خیابان نصر سوم  79 1 3 27.721.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 نازی  آباد، خیابان هاجری 82 1 8 21.000.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 شهرک سینا، بلوار خلیج فارس  50 1 1 28.000.000
19 عبدل آباد، خیابان لقمان  53 4 17 14.150.000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، بلوار کوهک  93 11 2 38.000.000

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.