به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار امروز نسبت به روز گذشته ارزان شد.
دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۳۰۰ | -۳۰۰.۰۰ | -۱.۰۹ | 11:15 |
| ۲۷,۶۰۰ | ۳۸۰ | ۱.۳۷ | روز قبل |
| ۲۷,۲۲۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۳ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان به ۲۶,۴۲۹ (بیست و شش هزار و چهارصد و بیست و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۴۲۹ | -۷۷.۰۰ | -۰.۲۹ | 11:24 |
| ۲۶,۵۰۶ | ۲۴ | ۰.۰۹ | روز قبل |
| ۲۶,۴۸۲ | ۱۱۰ | ۰.۴۱ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۲۳۵ تومان کاهش، ۳۲,۰۲۸ (سی و دو هزار و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۰۲۸ | -۲۳۵.۰۰ | -۰.۷۴ | 11:20 |
| ۳۲,۲۶۳ | ۲۵۵ | ۰.۷۹ | روز قبل |
| ۳۲,۰۰۸ | -۲۶۸.۰۰ | -۰.۸۴ | ۳ روز پیش |
پوند امروز - یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۳ درصدی به ۳۷,۵۳۴ (سی و هفت هزار و پانصد و سی و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۵۳۴ | -۲۷۵.۰۰ | -۰.۷۳ | 11:20 |
| ۳۷,۸۰۹ | ۲۲۵ | ۰.۵۹ | روز قبل |
| ۳۷,۵۸۴ | -۱۰۵.۰۰ | -۰.۲۸ | ۳ روز پیش |
درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۴۳۸ (هفت هزار و چهارصد و سی و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۳۸ | -۳۲.۰۰ | -۰.۴۴ | 11:26 |
| ۷,۴۷۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۷,۴۸۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | ۳ روز پیش |
دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۷۳ درصدی، از ۲۱,۵۳۸ (بیست و یک هزار و پانصد و سی و هشت ) تومان به ۲۱,۳۸۱ (بیست و یک هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 2500 واحدی در سطح یک میلیون و 447 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 926 واحدی 439 هزار و 13 واحد را ثبت کرد.