به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت دلار در مقایسه با روز قبل صعودی بود.
دلار مبادله ای، امروز به ۷۱,۳۲۵ (هفتاد و یک هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۱,۳۲۵ | ۱۳۴ | ۰.۱۸ | 18:30 |
| ۷۱,۱۹۱ | ۶۰ | ۰.۰۸ | روز قبل |
| ۷۱,۱۳۱ | -۴۳.۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
دلار در صرافی ملی، امروز به ۷۱,۱۹۱ (هفتاد و یک هزار و یکصد و نود و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۱,۱۹۱ | ۰.۰۰ | 18:30 | |
| ۷۱,۱۹۱ | ۶۰ | ۰.۰۸ | روز قبل |
| ۷۱,۱۳۱ | -۴۳.۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
یورو مبادله ای، امروز به ۸۱,۹۵۲ (هشتاد و یک هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۱,۹۵۲ | ۶۳۷ | ۰.۷۷ | 18:30 |
| ۸۱,۳۱۵ | ۴۶ | ۰.۰۵ | روز قبل |
| ۸۱,۲۶۹ | ۱۹۷ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱۹,۴۲۱ (نوزده هزار و چهارصد و بیست و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۴۲۱ | ۳۶ | ۰.۱۸ | 18:30 |
| ۱۹,۳۸۵ | ۱۷ | ۰.۰۸ | روز قبل |
| ۱۹,۳۶۸ | -۱۲.۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
پوند، امروز به ۱۱۴,۲۵۰ (یکصد و چهارده هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۴,۲۵۰ | ۳,۰۵۰ | ۲.۶۶ | 18:30 |
| ۱۱۱,۲۰۰ | ۴۴۰ | ۰.۳۹ | روز قبل |
| ۱۱۰,۷۶۰ | -۹۴۰.۰۰ | -۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
لیر ترکیه، امروز به ۲,۱۳۰ (دو هزار و یکصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۴ درصدی داشته است.
دلار کانادا، امروز به ۶۱,۷۲۰ (شصت و یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۶ درصدی داشته است.
دلار استرالیا، امروز به ۵۴,۸۰۰ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۲ درصدی داشته است.
دینار عراق، امروز به ۶۴ (شصت و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۹.۳۷ درصدی داشته است.