بر اساس معاملات انجام شده امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 176.000.000 |
| پژو 405 GLX | 174.000.000 |
| پژو پارس | 198.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 182.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 245.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 236.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 389.000.000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 422.000.000 |
| رانا LX | 200.000.000 |
| رانا پلاس | 235.000.000 |
| دنا معمولی | 248.000.000 |
| دنا پلاس توربو | 325.000.000 |
| هایما s7 توربو | 965.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 124.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 103.000.000 |
| سایپا ۱۳۲ | 105.000.000 |
| ساینا | 126.000.0000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 112.000.000 |
| تیبا ۲ | 122.000.000 |
| کوییک دنده ای | 129.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 770.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
355.000.000
|