به گزارش اقتصادنیوز ؛ بازار ارز امروز شاهد افزایش قیمت دلار بود.
دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۴۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۳۶ | 11:25 |
| ۲۷,۳۵۰ | ۵۰ | ۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
| ۲۷,۳۰۰ | -۱۳۰.۰۰ | -۰.۴۸ | ۳ روز پیش |
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۵۰۶ | ۲۵ | ۰.۰۹ | 11:23 |
| ۲۶,۴۸۱ | -۸۷.۰۰ | -۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
| ۲۶,۵۶۸ | ۵۰ | ۰.۱۸ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۳ تومان افزایش، ۳۱,۹۵۳ (سی و یک هزار و نهصد و پنجاه و سه ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۹۵۳ | ۹۳ | ۰.۲۹ | 11:20 |
| ۳۱,۸۶۰ | ۱۰۰ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
| ۳۱,۷۶۰ | -۲۰۱.۰۰ | -۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۲۷ تومان افزایش، ۳۷,۹۲۱ (سی و هفت هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۹۲۱ | ۱۲۷ | ۰.۳۳ | 11:20 |
| ۳۷,۷۹۴ | ۲۹۲ | ۰.۷۷ | ۲ روز پیش |
| ۳۷,۵۰۲ | -۴۵۰.۰۰ | -۱.۲ | ۳ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) امروز - شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۷,۴۷۰ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۷۰ | ۱۰ | ۰.۱۳ | 11:23 |
| ۷,۴۶۰ | ۳۰ | ۰.۴ | ۲ روز پیش |
| ۷,۴۳۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۶۸ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۱ تومان افزایش، ۲۲,۲۷۳ (بیست و دو هزار و دویست و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.