به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز برای دومین روز متوالی شاهد سقوط قیمت دلار است..
قیمت دلار در بازار آزاد امروز - دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۲.۰۴ درصدی به ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۹۵۰ | -۵۵۰.۰۰ | -۲.۰۴ | 11:24 |
| ۲۷,۵۰۰ | -۳۳۰.۰۰ | -۱.۲ | روز قبل |
| ۲۷,۸۳۰ | ۱۰ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۲۰۹ (بیست و شش هزار و دویست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۲۰۹ | -۲۹۲.۰۰ | -۱.۱۱ | 11:25 |
| ۲۶,۵۰۱ | -۳۴۶.۰۰ | -۱.۳۱ | روز قبل |
| ۲۶,۸۴۷ | ۲۲۴ | ۰.۸۳ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۲.۱۱ درصدی، از ۳۲,۵۵۲ (سی و دو هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان به ۳۱,۸۷۸ (سی و یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۸۷۸ | -۶۷۴.۰۰ | -۲.۱۱ | 11:20 |
| ۳۲,۵۵۲ | -۲۴۸.۰۰ | -۰.۷۷ | روز قبل |
| ۳۲,۸۰۰ | ۱۰۴ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۷۸۸ تومان کاهش، ۳۷,۳۱۰ (سی و هفت هزار و سیصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۳۱۰ | -۷۸۸.۰۰ | -۲.۱۲ | 11:20 |
| ۳۸,۰۹۸ | -۲۹۱.۰۰ | -۰.۷۷ | روز قبل |
| ۳۸,۳۸۹ | ۲۶۰ | ۰.۶۷ | ۲ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۳۴۷ (هفت هزار و سیصد و چهل و هفت ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۳۴۷ | -۱۷۳.۰۰ | -۲.۳۵ | 11:27 |
| ۷,۵۲۰ | -۹۰.۰۰ | -۱.۲ | روز قبل |
| ۷,۶۱۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۴۹ تومان کاهش، ۲۱,۲۵۲ (بیست و یک هزار و دویست و پنجاه و دو ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 7500 واحدی در سطح یک میلیون و 482 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 3500واحدی 446 هزار و 549 واحد را ثبت کرد.
شاخص فرابورس هم منفی شد و به 22 هزار و 295 واحد رسید.