به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار امروز مانند روز گذشته گران شد.
بازار ارز امروز شاهد پیشروی قیمت دلار امریکا بود . قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۲۸۰ (بیست و هفت هزار و دویست و هشتاد ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۲۸۰ | ۳۰ | ۰.۱ | 11:15 |
| ۲۷,۲۵۰ | ۳۵۰ | ۱.۲۸ | روز قبل |
| ۲۶,۹۰۰ | -۹۳۰.۰۰ | -۳.۴۶ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۸ درصدی، از ۲۶,۲۱۵ (بیست و شش هزار و دویست و پانزده ) تومان به ۲۶,۳۴۳ (بیست و شش هزار و سیصد و چهل و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۳۴۳ | ۱۲۸ | ۰.۴۸ | 11:28 |
| ۲۶,۲۱۵ | ۲۸۵ | ۱.۰۸ | روز قبل |
| ۲۵,۹۳۰ | -۱,۰۳۴.۰۰ | -۳.۹۹ | ۲ روز پیش |
همچنین یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۲۹۶ (سی و دو هزار و دویست و نود و شش ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۲۹۶ | -۴۲.۰۰ | -۰.۱۳ | 11:20 |
| ۳۲,۳۳۸ | ۲۱۶ | ۰.۶۶ | روز قبل |
| ۳۲,۱۲۲ | -۹۷۷.۰۰ | -۳.۰۵ | ۲ روز پیش |
امروز پوند امروز چهارشنبه 10 شهریور ماه به ۳۷,۶۰۰ (سی و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۶۰۰ | -۳۳.۰۰ | -۰.۰۸ | 11:20 |
| ۳۷,۶۳۳ | ۲۰۶ | ۰.۵۴ | روز قبل |
| ۳۷,۴۲۷ | -۱,۲۱۱.۰۰ | -۳.۲۴ | ۲ روز پیش |
درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۴۳۹ (هفت هزار و چهارصد و سی و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۳۹ | -۱۱.۰۰ | -۰.۱۴ | 11:25 |
| ۷,۴۵۰ | ۵۰ | ۰.۶۷ | روز قبل |
| ۷,۴۰۰ | -۱۵۰.۰۰ | -۲.۰۳ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۹۹ تومان کاهش، ۲۱,۶۳۸ (بیست و یک هزار و ششصد و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران، امروز 27 هزار و 810 واحد افت کرد و به عدد یک میلیون و 496 هزار واحد رسید.
شاخص کل هموزن نیز با افت 7 هزار و 400 واحدی به 446 هزار و 893 واحد رسید. شاخص فرابورس نیز 21 هزار و 960 واحد را ثبت کرد.