به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در شروع معاملات بازار امروز به کانال 27 هزار تومان صعود کرد
بازار ارز امروز سه شنبه شاهد صعود قیمت دلار در بازار آزاد بود که با افزایش ۱.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۳۵۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۳۵۰ | ۴۵۰ | ۱.۶۴ | 11:21 |
| ۲۶,۹۰۰ | -۹۳۰.۰۰ | -۳.۴۶ | روز قبل |
| ۲۷,۸۳۰ | -۴۳۰.۰۰ | -۱.۵۵ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۴۱۸ تومان افزایش، ۲۶,۳۴۸ (بیست و شش هزار و سیصد و چهل و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۳۴۸ | ۴۱۸ | ۱.۵۸ | 11:24 |
| ۲۵,۹۳۰ | -۱,۰۳۴.۰۰ | -۳.۹۹ | روز قبل |
| ۲۶,۹۶۴ | -۵۲۵.۰۰ | -۱.۹۵ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۲۶۶ (سی و دو هزار و دویست و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۲۶۶ | ۱۴۴ | ۰.۴۴ | 11:20 |
| ۳۲,۱۲۲ | -۹۷۷.۰۰ | -۳.۰۵ | روز قبل |
| ۳۳,۰۹۹ | -۲۹۵.۰۰ | -۰.۹ | ۲ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۳۷,۴۲۷ (سی و هفت هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان به ۳۷,۶۸۰ (سی و هفت هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۶۸۰ | ۲۵۳ | ۰.۶۷ | 11:20 |
| ۳۷,۴۲۷ | -۱,۲۱۱.۰۰ | -۳.۲۴ | روز قبل |
| ۳۸,۶۳۸ | -۳۴۵.۰۰ | -۰.۹ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) به ۷,۴۵۶ (هفت هزار و چهارصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۵۶ | ۵۶ | ۰.۷۵ | 11:24 |
| ۷,۴۰۰ | -۱۵۰.۰۰ | -۲.۰۳ | روز قبل |
| ۷,۵۵۰ | -۱۳۰.۰۰ | -۱.۷۳ | ۲ روز پیش |
همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۷۲۳ (بیست و یک هزار و هفتصد و بیست و سه ) تومان معامله شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با ریزش 41 هزار و 825 واحدی در سطح یک میلیون و 482 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 10 هزا رو 256 واحدی 444 هزار و 102 واحد را ثبت کرد.
شاخص فرابورس هم منفی شد و به 21 هزار و 768 واحد رسید.