به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار ارز امروز مانند روز گذشته ارزان شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۲۲۰ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۲۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۲۲۰ | -۶۱۰.۰۰ | -۲.۲۴ | 11:01 |
| ۲۷,۸۳۰ | -۴۳۰.۰۰ | -۱.۵۵ | روز قبل |
| ۲۸,۲۶۰ | ۳۴۰ | ۱.۲ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۲.۱۱ درصدی، از ۲۶,۹۶۴ (بیست و شش هزار و نهصد و شصت و چهار ) تومان به ۲۶,۴۰۵ (بیست و شش هزار و چهارصد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۴۰۵ | -۵۵۹.۰۰ | -۲.۱۱ | 11:34 |
| ۲۶,۹۶۴ | -۵۲۵.۰۰ | -۱.۹۵ | روز قبل |
| ۲۷,۴۸۹ | ۶۵۷ | ۲.۳۹ | ۴ روز پیش |
همچنین یورو در بازار آزاد با کاهش ۳.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۱۱۹ (سی و دو هزار و یکصد و نوزده ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۱۱۹ | -۹۸۰.۰۰ | -۳.۰۵ | 11:20 |
| ۳۳,۰۹۹ | -۲۹۵.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
| ۳۳,۳۹۴ | ۵۰۸ | ۱.۵۲ | ۲ روز پیش |
پوند در بازار داخلی هم ۳۷,۴۹۵ (سی و هفت هزار و چهارصد و نود و پنج ) تومان قیمت خورد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۴۹۵ | -۱,۱۴۳.۰۰ | -۳.۰۵ | 11:20 |
| ۳۸,۶۳۸ | -۳۴۵.۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
| ۳۸,۹۸۳ | ۵۹۶ | ۱.۵۲ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز - دوشنبه ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۶۶ درصدی به ۷,۴۲۶ (هفت هزار و چهارصد و بیست و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۲۶ | -۱۲۴.۰۰ | -۱.۶۶ | 11:33 |
| ۷,۵۵۰ | -۱۳۰.۰۰ | -۱.۷۳ | روز قبل |
| ۷,۶۸۰ | ۸۰ | ۱.۰۴ | ۲ روز پیش |
دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۰۴ درصدی، از ۲۲,۲۳۵ (بیست و دو هزار و دویست و سی و پنج ) تومان به ۲۱,۵۷۷ (بیست و یک هزار و پانصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.
به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با سقوط سنگین 33600 واحدی در سطح یک میلیون و 539 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 8900 واحدی 458 هزار و 514 واحد را ثبت کرد.
شاخص فرابورس هم منفی شد و به 22 هزار و 482 واحد رسید.