بر اساس معاملات انجام شده امروز (سوم خرداد ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز باثبات نسبی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |