بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با نوسان اندک همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |